Kosename: Kröti
Man kann in Tiere nichts hinein prügeln, aber man kann manches aus ihnen heraus streicheln.
Astrid Lindgren
Züchter: Michael Rösler
geb. am 09.09.2008, 390gr
Toppas hat noch 3 Schwestern und 6 Brüder
Zuchtzulassung: 11.12.2012
Ahnentafel
Gesundheitsergebnisse
HD | Rechts A2, Keine Arthrose - Links B2, Keine Arthrose |
ED | Rechts und Links Frei 0/0 |
OCD | Nicht getestet |
Zuchtwerte | HD-106 / ED-96 / HC-92 |
Augen | CEA, Netzhautlösung, Intrakulare Blutungen, Kolobom, RD, PHTVL/PHPV, Katarakt, PRA: FREI |
Zahnstatus | oB, Vollzahning |
DNA | DNA-Profil - Träger von Gelb - Nicht Träger von SD2 und HNPK |
Größe/Gewicht | 58,5cm, 34kg |
Prüfungsergebnisse
Qualifiziert für das französische Workingtest Finale 2011 und 2012
Qualifiziert für das belgische Workingtest Finale 2012
Datum | Prüfung | Richter | Resultat |
31.08.2014 | Workingtest Haus Unterbach - F (DRC) | Bülhoff, Krämer, Linkes, Holkeboer | Abg. wegen Verletzung |
01.06.2014 | Workingtest U8 - A (DRC) | Pfaff, Reichelt, Berg | SG - 103/120 Pt - Platz 7 |
25.05.2014 | Workingtest Combrimont - F (RCF) | Martin, Villers, Robert | NB |
12-13.10.2013 | Wasser Field Trial à la Française (RCF) | Martin, Matter | SG - Platz 4 |
06.10.2013 | Workingtest Drailännereck - A (CCC) | Kuse, Krispijn, Walbeek | G - 67/100 Pt - Platz 10 |
29.09.2013 | Workingtest Work and More - F (DRC) | Helber, Kohler, Pfaff | NB |
22.09.2013 | Field Trial à la Française (RCF) | Martin | Retiré |
21.04.2013 | Workingtest Pequencourt - F (RCF) | Robert, Volders, Deheyder, Besnard | NB |
30.09.2012 | Bringleistungsprüfung (DRC) | Sagawe | 304 Pt - Suchensieger |
01.07.2012 | Wesenstest (DRC) | Karrenberg | Bestanden |
12.05.2012 | Workingtest Combrimont - A (RCF) | Martin, Genoux, Kuse | G - 69/100 Pt |
01.05.2012 | Workingtest Chaligny - F (RCF) | Martin, Robert, Pfeiffer | G- 56/100 Pt - Platz 5 |
07.04.2012 | Workingtest Beauraing - A | Michiels, van de Werbe, de Houwer | SG - 88/100 Pt - Platz 2 |
07.05.2011 | Workingtest Combrimont - A (RCF) | Genoux, Robert, Pigal, Michiels | G - 79/100 Pt |
10.04.2011 | Workingtest Combrimont - A (RCF) | Stobbart, Coates, Serruys, Pfeiffer, Ingham | SG- 86/100 Pt - Platz 3 |
16-17.10.2010 | Field Trial à la Française (RCF) | Martin, Genoux | V - Platz 2 |
15.08.2010 | Sélectif B (RCF) | Martin | Bestanden |
11.04.2010 | Jagdliche Jugendprüfung (DRC) | Schlögell | 251 Pt - Platz 5 |
27.02.2010 | Begleithundeprüfung A+B (RCL) | Brünet | G - 65/80 Pt - Platz 2 |
11.07.2009 | Jagdeignungsprüfung (CCC) | Moritz, Haas, Petit, Schmit | Bestanden |
Showergebnisse
Datum | Ort |
Richter |
Bewertung |
25.05.2014 | Régionale d'élevage Combrimont | Rault | Arbeitsklasse - SG 4 |
01.04.2012 | FCL-Dogshow | Witkovska | Arbeitsklasse SG |
24.05.2011 | Formwert | Assenmacher-Feyel | SG |
27.03.2011 | FCL-Dogshow | Ole | Arbeitsklasse - G |
04.09.2010 | FCL-Dogshow | Charlot | Zwischenklasse - SG |
29.03.2009 | FCL-Dogshow | Pavic | Puppyklasse - V |